Tarievenlijst 2012
| Contributie | |||||
| Lidmaatschap per jaar per persoon | € 65,00 | ||||
| Jaarplaats | |||||
| Lidmaatschap per jaar met jaarplaats | € 560,00 | ||||
ENTREE |
|||||
| Borgsom terrein infrastructuur eenmalig | € 70,00 | per plaats | |||
| Borgsom tegelplateau eenmalig | € 70,00 | per plaats | |||
| aansluiting electra 1e jaar | € 75,00 | per plaats | |||
| aansluiting electra 2e jaar | € 75,00 | per plaats | |||
ELECTRA |
|||||
| vaste lasten per jaar | € 17,50 | ||||
| gebruikte eenheden per seizoen | variabel | ||||
| Seizoenplaats | |||||
| 1 april tm 30 sept | € 560,00 | ||||
ELECTRA |
|||||
| vaste lasten per seizoen | € 17,50 | ||||
| gebruikte eenheden per seizoen | variabel | ||||
| Studenten / Kinderen | |||||
| Lidmaatschap Jong volwassenen/ studenten 18 t.m. 23 jaar |
€ 35,00 | ||||
| Lidmaatschap Jeugd met eigen kaart 15 t.m. 17 jaar | € 6,00 | ||||
| Toeristenbelasting | |||||
| Toeristenbelasting (niet inwoners Zeewolde) | € 1,45 | p.p.p.n. | |||
Voor kamperen zonder staplaats zie kampeertarieven
| Stalling | ||||||||
| Stalling onbeheerd kampeermiddel ( uitsluitend in overleg met bestuur / TC) | ||||||||
| € 1,30 | p.d | maximaal € 100,00 p.j. | ||||||
naar tarieven leden en passanten
